SATIŞ | |
---|---|
22 Ayr AltınTel Blzk Satışı | 425 |
18 Ayar Altın | 400 |
14 Ayar Altın | 380 |
Çeyrek Altın | 750 |
Yarım Altın | 1500 |
Tek Lira Altın | 3000 |
Gremse Altın | 7500 |
Cumhuriyet ATA Lirası | 3050 |
Reşat Altın | 3050 |
Reşat 5'i 1 | 15500 |
Gram Altını (24 ayr ) 1gr | 465 |
Gram Altını (22 ayr) 1gr | 435 |
22ayr Bilezik değişme farkı | 15 |
© 2017 Tüm Hakları Saklıdır.