SATIŞ | |
---|---|
22 Ayr AltınTel Blzk Satışı | 410 |
18 Ayar Altın | 380 |
14 Ayar Altın | 360 |
Çeyrek Altın | 730 |
Yarım Altın | 1460 |
Tek Lira Altın | 2920 |
Gremse Altın | 7300 |
Cumhuriyet ATA Lirası | 2940 |
Reşat Altın | 2940 |
Reşat 5'i 1 | 14700 |
Gram Altını (24 ayr ) 1gr | 450 |
Gram Altını (22 ayr) 1gr | 425 |
22ayr Bilezik değişme farkı | 15 |
© 2017 Tüm Hakları Saklıdır.