SATIŞ | |
---|---|
22 Ayar Altın Bilezik Satışı | 3750 |
18 Ayar Altın | 3100 |
14 Ayar Altın | 3000 |
Çeyrek Altın | 6700 |
Yarım Altın | 13400 |
Tek Lira Altın | 26800 |
Gremse Altın | 67000 |
Cumhuriyet ATA Lirası | 26700 |
Reşat Altın | 26700 |
Reşat 5'i 1 | 133500 |
Gram Altını ( 24 Ayar ) 1 Gr | 4100 |
Gram Altını ( 22 Ayar ) 1 Gr | 3900 |
22 ayar Bilezik değişme farkı | 75 |
© 2017 Tüm Hakları Saklıdır.