| SATIŞ | |
|---|---|
| 22 Ayar Altın Bilezik Satışı | 5550 |
| 18 Ayar Altın | 5100 |
| 14 Ayar Altın | 4450 |
| Çeyrek Altın | 9750 |
| Yarım Altın | 19500 |
| Tek Lira Altın | 39000 |
| Gremse Altın | 97500 |
| Cumhuriyet ATA Lirası | 39800 |
| Reşat Altın | 39800 |
| Reşat 5'i 1 | 199000 |
| Gram Altını ( 24 Ayar ) 1 Gr | 6150 |
| 22 ayar Bilezik Değişim Farkı | 120 |
© 2017 Tüm Hakları Saklıdır.